155 512 kilomètres ont été parcourus par les élèves du département de la Vienne à l’occasion de la journée du sport scolaire 2022
Ecole | Niveaux classes | Nombre d’enfants | Nombre total de kilomètres |
Montamisé | CP à CM | 235 | 1155 |
Vivonne | TPS à CP | 158 | 683,60 |
Béruges | GS à CM | 75 | 255 |
Marigny Brizay | GS à CM2 | 90 | 450 |
Chauvigny Jean Arnault | CP à CM2 | 147 | 975,6 |
St Macoux | CM | 21 | 126 |
Château Larcher | CE CM | 71 | 553,8 |
Celle L’Evescault | PS à CM | 152 | 532 |
Couhé | CP à CM | 135 | 945 |
Civaux | PS à CM | 115 | 640 |
Châtellerault Ferry | CP à CM | 142 | 830,7 |
L’Isle Jourdain | CP à CM | 82 | 441,5 |
St Maurice la Clouère | PS à CM | 152 | 732,5 |
Poitiers Marcel Pagnol | CP à CM | 114 | 456 |
Nouaillé | PS | 21 | 21 |
Marnay | MS à CP | 45 | 225 |
Savigny L’Evescault | CP à CM | 82 | 328 |
Lussac | CE CM | 69 | 414 |
Scorbé Clairvaux | PS à GS | 62 | 186 |
Aslonnes | PS à CM | 120 | 432,2 |
Châtellerault J.Prévert | GS à CM1 | 61 | 183 |
Coussay les Bois | TPS à CE2 | 78 | 221,6 |
Vouneuil sous Biard
J-Y Cousteau |
PS à GS | 88 | 134 |
La Roche Posay | PS à CM | 117 | 351 |
Mignaloux | CP à CM | 140 | 700 |
St Pierre d’Exideuil | PS à CE2 | 47 | 181,5 |
Migné Auxances
La République |
PS à GS | 74 | 185 |
Champniers | CM | 20 | 180 |
Brux | PS à CM | 67 | 280,6 |
Buxerolles
Simone Veil |
PS à GS | 103 | 478 |
Persac | PS à CE1 | 49 | 111 |
St Saviol | GS CP | 26 | 39 |
Poitiers Paul Blet | GS à CM | 133 | 399 |
Poitiers Andersen | CP | 20 | 180 |
Maillé | PS MS GS | 13 | 19,5 |
Jardres | CP à CM2 | 106 | 424 |
Thurageau | CP à CM2 | 63 | 94,5 |
Beaumont St Cyr | PS à CM | 76 | 267 |
Champagné St Hilaire | PS à CM | 98 | 429 |
Rouillé | PS à GS | 80 | 272 |
TOTAL 2022 | 3 457 | 155 512,6 |